Ranking lokat październik 2022
data publikacji: 2022-10-03
W rankingu lokat październik 2022 roku widać wyraźny postęp w górę jeśli chodzi o wysokość oprocentowania lokat. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę likwidację wysokooprocentowanych promocji ze strony przejmowanego przez BFG Getin Banku. Obecnie można znaleźć na rynku lokaty oprocentowane na 8% w skali roku niemal niezależnie od okresu trwania lokaty.
Ranking lokat miesięcznych
Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6 % | 1 miesiąc |
AS Inbank S.A. | Lokata standardowa | 6 % | 1 miesiąc |
W rankingu lokat trzymiesięcznych jest już inaczej. Lideruje co prawda równiez BFF Bank z oprocentowaniem 8% w skali roku ale godne uwagi są również oferty mBanku (7,1%) PKO BP (7%) czy AS Inbank (7%). Pozostałe banki równiez starają się gonić czołówkę plasując oprocentowanie lokat trzymiesięcznych na poziomach 5-6%.
Ranking lokat trzymiesięcznych
Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 8 % | 3 miesiące |
mBank | Lokata na nowe środki | 7.1 % | 3 miesiące |
PKO BP SA | Lokata na nowe środki | 7 % | 3 miesiące |
AS Inbank S.A. | Lokata Lojalna | 7 % | 3 miesiące |
AS Inbank S.A. | Lokata standardowa | 6.9 % | 3 miesiące |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata Witaj | 6 % | 3 miesiące |
PKO BP SA | Lokata mobilna | 6 % | 3 miesiące |
Santander Consumer Bank | Lokata online nowe środki | 6 % | 3 miesiące |
Bank Pekao S.A. | Lokata na nowe środki | 6 % | 3 miesiące |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 6 % | 3 miesiące |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 5 % | 3 miesiące |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 5 % | 3 miesiące |
W rankingu lokat półrocznych również widać postęp. Najlepsza oferta BFF Banku daje 8% w skali roku. Kolejne pięć banków oferuje oprocentowanie powyżej lub równo 7% w skali roku.
Ranking lokat półrocznych
Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 8 % | 6 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata Witaj | 7.5 % | 6 miesięcy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Lokata Powitalna Citigold | 7.5 % | 6 miesięcy |
AS Inbank S.A. | Lokata Lojalna | 7.5 % | 6 miesięcy |
AS Inbank S.A. | Lokata standardowa | 7.4 % | 6 miesięcy |
mBank | Lokata na nowe środki | 7.3 % | 6 miesięcy |
Bank Pekao S.A. | Lokata na nowe środki | 7 % | 6 miesięcy |
Santander Consumer Bank | Lokata online nowe środki | 6.75 % | 6 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 6 % | 6 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 5.75 % | 6 miesięcy |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 5.25 % | 6 miesięcy |
Liderem w lokatach długoterminowych jest Bank Pekao, który oferuje lokatę roczną w wysokości 8% w skali roku. W mBanku nowe środki można oprocentować na lokacie rocznej na 7,5% w skali roku, tak samo jak we włoskim BFF Banku. Santander Bank oraz Credit Agricole oferują lokaty długoterminowe oprocentowane na 7% w skali roku. W przypadku lokat długoterminowych wiele banków oferuje oprocentowanie powyżej 6%.
Ranking lokat długoterminowych
Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
Bank Pekao S.A. | Lokata na nowe środki | 8 % | 12 miesięcy |
mBank | Lokata na nowe środki | 7.5 % | 12 miesięcy |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 7.5 % | 12 miesięcy |
Santander Consumer Bank | Lokata online nowe środki | 7 % | 12 miesięcy |
Credit Agricole | Lokata na nowe środki | 7 % | 24 miesiące |
Credit Agricole | Lokata na nowe środki | 7 % | 12 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 6.5 % | 12 miesięcy |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6.5 % | 18 miesięcy |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6.5 % | 24 miesiące |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 6.1 % | 18 miesięcy |
Bank Pekao S.A. | Lokata rentierska | 6 % | 36 miesięcy |
Credit Agricole | Lokata na nowe środki | 6 % | 36 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 6 % | 24 miesiące |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 6 % | 18 miesięcy |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 6 % | 12 miesięcy |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6 % | 36 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 5.75 % | 12 miesięcy |
…wstecz