Ranking lokat luty 2023
data publikacji: 2023-02-01
Jak co miesiąc prezentujemy aktualny ranking lokat. Luty 2023 roku to dobry czas aby zastanowić się czy nie warto ulokować oszczędności na lokacie ponieważ w zestawieniu można zaobserwować oznaki końca podwyżek oprocentowania. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem nie ma co liczyć na lepsze oferty niż obecnie dostępne.
Ranking lokat luty 2023 - oprocentowanie lokat w lutym delikatnie spada
Ranking lokat miesięcznych
Pierwsze miejsce w rankingu lokat miesięcznych zajmuje AS Inbank ale z niższym niż w styczniu oprocentowaniem wynoszącym obecnie 6,5% w skali roku. W styczniu lokata była oprocentowana na 7,25%. Drugie miejsce zajmuje BFF Bank z lokatą na 6% w skali roku. Pozostałe oferty mają dużo niższe oprocentowanie poniżej 3 procent dlatego nie warto nawet o nich tutaj wspominać.Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
AS Inbank S.A. | Lokata standardowa | 6.5 % | 1 miesiąc |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6 % | 1 miesiąc |
Ranking lokat trzymiesięcznych
W najlepszych lokatach na trzy miesiące wciąż przewodzi AS Inbank SA z oprocentowaniem 8,5% w skali roku. Na oprocentowanie równe 8 procent możemy liczyć w takich bankach jak: Velo Bank, PKO SA i mBank. Wszystkie oferty z czołówki łączy jedno. Jest to promocja dla nowych klientów banków lub dla nowych środków na rachunkach. Powyżej 6 procent można założyć lokaty jeszcze w Toyota Bank Polska i BFF Banku. Zestawienie jest bardzo podobne do tego z poprzedniego miesiąca. Do czołówki dołączył jedynie mBank.Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
AS Inbank S.A. | Lokata na start | 8.5 % | 3 miesiące |
Velo Bank | Lokata na nowe środki | 8 % | 3 miesiące |
PKO SA | Lokata na dzień dobry | 8 % | 3 miesiące |
mBank | Lokata na nowe środki | 8 % | 3 miesiące |
AS Inbank S.A. | Lokata standardowa | 7.5 % | 3 miesiące |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 7.2 % | 3 miesiące |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 7 % | 3 miesiące |
PKO SA | Lokata na nowe środki | 7 % | 3 miesiące |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Standard | 7 % | 3 miesiące |
Santander Consumer Bank | Lokata online nowe środki | 6.5 % | 3 miesiące |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata Witaj | 6 % | 3 miesiące |
PKO SA | Lokata mobilna | 6 % | 3 miesiące |
Bank Millennium SA | Lokata Mobilna | 5 % | 3 miesiące |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 5 % | 3 miesiące |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 5 % | 3 miesiące |
Ranking lokat półrocznych
Najlepsza dostęna lokata bankowa w lutym 2023 roku to póroczna lokata mobilna na dobry początek w banku Credit Agricole. Oprocentowanie tej lokaty wynosi okrągłe 10 procent. Powyżej 6 procent w skali roku na lokacie półrocznej jest jeszcze dostępna w Toyota Banku, Banku Handlowym, Nest Banku, AS Inbanku, mBanku, Velo Banku, BFF Banku i Santander Consumer Banku. Oprocentowanie generalnie jednak zaczyna nieznacznie spadać w zestawieniu najlepszych lokat półrocznych w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Być może jest to więc najlepszy moment na wybranie oferty i wpłacenie środków na wybraną lokatę.Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
Credit Agricole | Lokata mobilna na dobry początek | 10 % | 180 dni |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 8.1 % | 6 miesięcy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Lokata Powitalna Citigold | 8 % | 6 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata Witaj | 8 % | 6 miesięcy |
AS Inbank S.A. | Lokata standardowa | 7.5 % | 6 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Standard | 7.4 % | 6 miesięcy |
mBank | Lokata na nowe środki | 7.2 % | 6 miesięcy |
Velo Bank | Lokata na nowe środki | 7 % | 6 miesięcy |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 7 % | 6 miesięcy |
Santander Consumer Bank | Lokata online nowe środki | 7 % | 6 miesięcy |
ING Bank | Lokata terminowa | 6.5 % | 6 miesięcy |
Bank Millennium SA | Lokata Horyzont Zysku | 6.5 % | 6 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 5.75 % | 6 miesięcy |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 5.25 % | 6 miesięcy |
Ranking lokat długoterminowych
Najlepsza lokata długoterminowa to obecnie lokata w Toyota Banku z oprocentowaniem wynoszącym 8,2% w skali roku na rocznej lokacie. Oprocentowanie najlepszej lokaty w porównaniu do stycznia nie zmieniło się ale zmienić się bank, który taką lokatę oferuje. W styczniu tyle można było liczyć w mBanku. Obecnie mBank zajmuje drugą pozycję w zestawieniu z oprocentowaniem jednak już poniżej 8 procent. W zestawieniu lokat rocznych i dłuższych również widać koniec tendencji wzrostu oprocentowani z ostatnich miesięcy.Bank | Lokata | Oproc. | Okres |
---|---|---|---|
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 8.2 % | 12 miesięcy |
mBank | Lokata na nowe środki | 7.5 % | 12 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Standard | 7.4 % | 12 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 7.2 % | 24 miesiące |
AS Inbank S.A. | Lokata standardowa | 7 % | 12 miesięcy |
Credit Agricole | Lokata na nowe środki | 7 % | 12 miesięcy |
Credit Agricole | Lokata na nowe środki | 7 % | 24 miesiące |
ING Bank | Lokata terminowa | 7 % | 12 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Standard | 7 % | 24 miesiące |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6.5 % | 12 miesięcy |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6.5 % | 24 miesiące |
Bank Millennium SA | Lokata Horyzont Zysku | 6.5 % | 18 miesięcy |
Santander Consumer Bank | Lokata online nowe środki | 6.5 % | 12 miesięcy |
Bank Millennium SA | Lokata Horyzont Zysku | 6.5 % | 12 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 6.2 % | 36 miesięcy |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 6.1 % | 18 miesięcy |
BFF Bank S.p.A. S.A. | Lokata Facto | 6 % | 18 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 6 % | 24 miesiące |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 6 % | 18 miesięcy |
Bank Pekao S.A. | Lokata rentierska | 6 % | 36 miesięcy |
Credit Agricole | Lokata na nowe środki | 6 % | 36 miesięcy |
BNP Paribas | Lokata na nowe środki | 6 % | 12 miesięcy |
Toyota Bank Polska S.A. | Lokata Standard | 6 % | 36 miesięcy |
Nest Bank S.A. | Nest Lokata na nowe środki | 5.75 % | 12 miesięcy |
Biorąc to wszystko pod uwagę oraz to, że inflacja zaczęła nieznacznie spadać (obecnie 16,6%) jak również neutralne nastawienie Rady Polityki Pieniężnej do poziomu stóp procentowych możemy powiedzieć, że mamy obecnie okres stabilizacji w oprocentowaniu lokat jakie oferują banki działające na polskim rynku. Można wręcz zauważyć nieznaczne korygowanie w dół najlepszych ofert co może oznaczać, że lepiej w tym zakresie już nie będzie.
Zachęcamy do przejrzenia całego rankingu lokat, gdzie można wyszukać lokaty po konkretnym banku oraz okresie trwania lokaty oraz do skorzystania z kalkulatora lokat, dzięki któremu można wyliczyć odsetki od lokat z uwzlędnieniem podatku Belki.
…wstecz