Ranking lokat lipiec 2013
data publikacji: 2013-07-11
Ranking lokat lipiec 2013 niestety nie przynosi dobrych wieści dla pragnących bezpiecznie oszczędzać na lokatach. Najlepsze lokaty lipiec 2013 przynoszą podobny lub nieco niższy zysk niż przed miesiącem. Jest to pokłosie kolejnych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Lokaty jednodniowe lipiec 2013
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Kapitalizacja |
---|---|---|---|
Idea Bank | Lokata PING-PONG | 4.5 % | 1 dzień |
Getin Online | Lokata Bumerang | 4.5 % | 1 dzień |
Bank Millennium SA | Millenet | 1.8 % | 1 dzień |
BPS | e-Lokata 365 | 1.75 % | 1 dzień |
BPS | Lokata 365 | 1.6 % | 1 dzień |
Bank BPH S.A. | e-Lok@ta | 1.6 % | 1 dzień |
Bank Millennium SA | Lokata Millennium | 1.4 % | 1 dzień |
Toyota Bank | Plan depozytowy +19 | 1 % | 1 dzień |
BGŻ | eBGŻ | 1 % | 1 dzień |
BPS | Lokata 365 | 0.3 % | 1 dzień |
Lokaty miesięczne lipiec 2013
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Kapitalizacja |
---|---|---|---|
Idea Bank | Lokata na dobry początek | 5.5 % | 1 miesiąc |
Getin Online | Lokata na start | 5.5 % | 1 miesiąc |
BNP Paribas Fortis | Prosta Lokata | 3.5 % | 1 miesiąc |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata Spinająca | 3 % | 1 miesiąc |
Meritum Bank | Lokata internetowa | 3 % | 1 miesiąc |
Euro Bank S.A. | Lokata terminowa (internet, telefon) | 2.65 % | 1 miesiąc |
Volkswagen Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 2.6 % | 1 miesiąc |
Nordea Bank Polska S.A. | Nordea eBenefit | 2.5 % | 1 miesiąc |
neoBANK | Lokata promocyjna | 2.5 % | 1 miesiąc |
Euro Bank S.A. | Lokata terminowa | 2.5 % | 1 miesiąc |
Lokaty dwumiesięczne lipiec 2013
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Kapitalizacja |
---|---|---|---|
Getin Online | Lokata na start | 5.5 % | 2 miesiące |
Bank Zachodni WBK S.A. | Lokata Avocado | 5 % | 2 miesiące |
BOŚ | Lokata Słoneczna | 3.7 % | 2 miesiące |
BOŚ | Lokata Słoneczna | 3.4 % | 2 miesiące |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata PRO | 3.35 % | 2 miesiące |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata Spinająca | 3.25 % | 2 miesiące |
Volkswagen Bank Polska S.A. | Lokata Plus | 2.7 % | 2 miesiące |
Euro Bank S.A. | Lokata terminowa (internet, telefon) | 2.7 % | 2 miesiące |
Crédit Agricole | Lokata terminowa | 2.6 % | 2 miesiące |
Euro Bank S.A. | Lokata terminowa | 2.55 % | 2 miesiące |
Lokaty trzymiesięczne lipiec 2013
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Kapitalizacja |
---|---|---|---|
Getin Online | Lokata na start | 5.5 % | 3 miesiące |
Meritum Bank | Pierwsza Lokata | 4.5 % | 3 miesiące |
Bank BGŻOptima | Lokata bezkarna | 4.3 % | 3 miesiące |
neoBANK | energoLOKATA 3M PLUS | 4 % | 3 miesiące |
Idea Bank | Lokata Stabilna | 3.6 % | 3 miesiące |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata PRO | 3.4 % | 3 miesiące |
Getin Noble Bank SA | Lokata Miesiąca | 3.4 % | 3 miesiące |
Inteligo | hop lokata | 3.33 % | 3 miesiące |
neoBANK | Lokata promocyjna | 3.3 % | 3 miesiące |
Getin Noble Bank SA | Lokata Miesiąca | 3.3 % | 3 miesiące |
Lokaty półroczne lipiec 2013
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Kapitalizacja |
---|---|---|---|
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa | eLokata24 | 4.75 % | 6 miesięcy |
Idea Bank | Lokata Zarabiająca | 4 % | 6 miesięcy |
Getin Online | Lokata Be Green | 3.6 % | 6 miesięcy |
Getin Noble Bank SA | Lokata Miesiąca | 3.6 % | 6 miesięcy |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata PRO | 3.6 % | 6 miesięcy |
Idea Bank | Lokata Stabilna | 3.55 % | 6 miesięcy |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata Spinająca | 3.5 % | 6 miesięcy |
Getin Noble Bank SA | Lokata Miesiąca | 3.5 % | 6 miesięcy |
Inteligo | hop lokata | 3.41 % | 6 miesięcy |
Inteligo | igo lokata | 3.4 % | 1 miesiąc |
Lokaty roczne lipiec 2013
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Kapitalizacja |
---|---|---|---|
Getin Online | Lokata Magiczna 12 | 4.1 % | 12 miesięcy |
Inteligo | igo lokata | 3.7 % | 1 miesiąc |
Inteligo | hop lokata | 3.64 % | 12 miesięcy |
Nordea Bank Polska S.A. | Lokata dynamiczna | 3.63 % | 12 miesięcy |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata PRO | 3.6 % | 12 miesięcy |
FM Bank PBP S.A. | Lokata WIBOR Plus | 3.51 % | 12 miesięcy |
Getin Noble Bank SA | Lokata na Plus | 3.5 % | 12 miesięcy |
FM Bank PBP S.A. | FM Lokata Spinająca | 3.5 % | 12 miesięcy |
Idea Bank | Lokata Stabilna | 3.5 % | 12 miesięcy |
Getin Online | Lokata tradycyjna | 3.5 % | 12 miesięcy |
…wstecz