PKO lokaty
| lokata | oprocentowanie | Waluta | okres | okres kapitalizacji |
|---|---|---|---|---|
| 9+9 | 4.5 % stałe | PLN | 18 miesięcy | 18 miesięcy |
| 6+6 | 4.3 % stałe | PLN | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| 9+9 | 4.2 % stałe | PLN | 9 miesięcy | 9 miesięcy |
| 6+6 | 4.1 % stałe | PLN | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| 3+3 | 4 % stałe | PLN | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| 3+3 | 3.8 % stałe | PLN | 3 miesiące | 3 miesiące |
| Lokata terminowa | 3.05 % zmienne | PLN | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
| Lokata terminowa | 2.95 % zmienne | PLN | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Lokata terminowa | 2.8 % zmienne | PLN | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Lokata terminowa | 2.25 % zmienne | PLN | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| Lokata terminowa | 2.15 % stałe | PLN | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| Lokata terminowa | 2.05 % stałe | PLN | 3 miesiące | 3 miesiące |
| Lokata terminowa | 1.9 % stałe | PLN | 2 miesiące | 2 miesiące |
| Lokata terminowa | 1.75 % stałe | PLN | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| Lokata terminowa walutowa | 1.35 % zmienne | EUR | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 1.3 % zmienne | USD | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 1.25 % zmienne | EUR | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Lokata terminowa walutowa | 1.2 % zmienne | USD | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Lokata terminowa walutowa | 1.15 % zmienne | EUR | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 1.1 % zmienne | EUR | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 1.05 % stałe | EUR | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 1 % stałe | EUR | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 0.95 % zmienne | USD | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 0.9 % stałe | USD | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 0.85 % zmienne | USD | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 0.8 % stałe | USD | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| Lokata terminowa walutowa | 0.65 % stałe | EUR | 3 miesiące | 3 miesiące |
| Lokata terminowa walutowa | 0.45 % stałe | USD | 3 miesiące | 3 miesiące |
| Lokata terminowa walutowa | 0.45 % stałe | EUR | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| Lokata terminowa walutowa | 0.35 % stałe | USD | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| Lokata terminowa | 0.15 % stałe | PLN | 21 dni | 21 dni |
| Lokata terminowa | 0.1 % stałe | PLN | 14 dni | 14 dni |
| Lokata terminowa | 0.05 % stałe | PLN | 7 dni | 7 dni |
Pierwsza Lokata Meritum Bank
Meritum Bank dla wszystkich, którzy zdecydują się założyć Konto Zarabiające przygotował specjalną propozycję lokaty. Pierwsza Lokata to lokata na trzy miesiące oprocentowana na 8,5% w skali roku. Dodatkowo dzięki darmowemu Kontu Zarabiającemu można liczyć na zwrot 4% wydatków na paliwo samochodowe.
Lokaty w BGŻOptima na topie
W listopadzie 2011 roku na rynek wszedł nowy internetowy bank BGŻOptima. Bank jest ściśle powiązany z bankiem BGŻ i ma służyć oszczędzaniu a więc jak przystało na debiut już na starcie oferuje bardzo ciekawe lokaty bankowe.
Ranking lokat walutowych październik 2011
Dla wszystkich zarabiających w obcych walutach prezentujemy aktualny ranking lokat walutowych na październik 2011. Ranking lokat obejmuje najpopularniejsze waluty czyli euro i dolara.
Lokata Powitalna w Meritum Banku
Meritum Bank kusi nowych klientów trzymiesięczną Lokatą Powitalną oprocentowaną na 6,83% z dzienną kapitalizacją odsetek. Warunkiem uzyskania atrakcyjnie oprocentowanej lokaty jest założenia Konta Zarabiającego, które może wzrócić aż 360 złotych w ciągu roku za paliwo.
W jaki sposób oszczędzać pieniądze?
Oszczędzanie nie jest domeną Polaków. Jak wynika z badań jedynie 10% Polaków regularnie oszczędza. Dlaczego tak się dzieje? Czy oszczędzanie jest rzeczywiście takie trudne? A może wystarczy jedynie odrobina wysiłku i samokontroli aby po pewnym czasie cieszyć się całkiem pokaźną sumką na kontach oszczędnościowych lub lokatach bankowych.
Idea Bank oferuje atrakcyjne lokaty bankowe
Nowy bank na polskim rynku - Idea Bank startuje z bardzo atrakcyjną ofertą lokat bankowych. Bank skupia swoją ofertę na przedsiębiorcach, którzy mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie lokat.
Ranking Lokat walutowych
Dla wszystkich posiadających wolną gotówkę w obcej walucie przedstawiamy najlepsze aktualnie oferty na rynku lokat w walutach obcych.
Od jakiej kwoty można negocjować oprocentowanie lokat?
Banki oferują lokaty po to, aby pozyskać kapitał, na którym z kolei będą mogły dalej zarabiać. Im klient więcej zainwestuje na lokacie, tym jest akrakcyjniejszy dla banku. Od jakiej kwoty przeznaczonej na lokatę banki są w stanie zwiększyć jej oprocentowanie w porównaniu do standardowej oferty "dla plebsu"?
Lokata bez podatku dostępna w mBanku
Od 2 grudnia 2009 roku klienci mBanku posiadający bezpłatny rachunek oszczędnościowy eMAX plus mogą założyć lokatę jednodniową, dzięki której w łatwy sposób mogą uniknąć odprowadzania tzw. podatku Belki.
Lokata Codzienna w ofercie Getin Bank
Getin Bank jako kolejny bank na polskim rynku wprowadził do swojej oferty lokatę z dziennym oprocentowaniem. Główną zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość uniknięcia 19% podatku od zysków kapitałowych.
Polbank lokaty
| bank | lokata | oprocentowanie |
|---|---|---|
| Polbank EFG Eurobank Ergasias S.A. | El Dorado | Lokata terminowa oprocentowana na 5.9 % w skali roku. |
| Polbank EFG Eurobank Ergasias S.A. | Lokata dynamiczna | Lokata terminowa oprocentowana na 5.9 % w skali roku. |
| Polbank EFG Eurobank Ergasias S.A. | Lokata dynamiczna | Lokata terminowa oprocentowana na 5.9 % w skali roku. |
| Polbank EFG Eurobank Ergasias S.A. | Lokata standardowa | Lokata terminowa oprocentowana na 5.25 % w skali roku. |
PKO lokaty
| bank | lokata | oprocentowanie |
|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 9+9 | Lokata terminowa oprocentowana na 4.5 % w skali roku. |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 6+6 | Lokata terminowa oprocentowana na 4.3 % w skali roku. |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 9+9 | Lokata terminowa oprocentowana na 4.2 % w skali roku. |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 6+6 | Lokata terminowa oprocentowana na 4.1 % w skali roku. |

